HI-MACS® 规格
> 用途
- 厨房台面
- 梳妆台台面
- 墙面装饰
- 实验台
- 工作台
- 办公桌
- 商业性室内设计
> 特性
- 全套颜色图案可供选择
- 抗污性、耐化学性
- 无孔构造
- 加工方便,无缝安装
> 板材规格
板材厚度单位 mm | 板材宽度单位 mm | 板材长度单位 mm |
---|---|---|
6 | 760 | 2,490 |
12 | 760 | 3,680 |
重量/英尺² | 厚度 | S系列 | 单位 | G系列 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
HI-MACS | 6mm | 1.14 | 1bs | 1.08 | 1bs |
12mm | 4.55 | 1bs | 4.32 | 1bs | |
6mm | 0.52 | Kg | 0.49 | Kg | |
12mm | 2.07 | Kg | 1.96 | Kg |
重量/板材 | 厚度 | 宽度/长度 | m²/板材 | 公斤/块 |
---|---|---|---|---|
HI-MACS | 6mm | 760/2,490 | 2 | 20 ~ 21 |
12mm | 760/3,680 | 3 | 57 ~ 61 |
> 耐化学性
试验材料 | G系列测试结果 | S系列测试结果 |
---|---|---|
乙酸 (醋) | 无反应 | 无反应 |
柠檬酸 (柠檬) | 无反应 | 无反应 |
碳酸钠 | 无反应 | 无反应 |
氨水 | 无反应 | 无反应 |
乙醇 | 无反应 | 无反应 |
白酒、红葡萄酒、白葡萄酒 | 无反应 | 无反应 |
啤酒 | 无反应 | 无反应 |
可乐饮料 | 无反应 | 无反应 |
速溶咖啡 | 无反应 | 无反应 |
红茶 | 无反应 | 无反应 |
黑醋栗果汁 | 无反应 | 无反应 |
奶酪 | 无反应 | 无反应 |
水 | 无反应 | 无反应 |
汽油 | 无反应 | 无反应 |
丙酮 | 3 | 3 |
乙基醋酸丁酯 | 3 | 3 |
黄油 | 无反应 | 无反应 |
橄榄油 | 无反应 | 无反应 |
芥末 | 无反应 | 无反应 |
食盐 | 无反应 | 无反应 |
洋葱 | 无反应 | 无反应 |
口红 | 无反应 | 无反应 |
杀菌剂 | 无反应 | 无反应 |
黑色圆珠笔 | 2 | 02월 03일 |
打印油墨 | 1 | 1 |
家用清洁剂 | 无反应 | 无反应 |
清洗剂 | 无反应 | 无反应 |
DIN 68861 使用组 | 1B | 1B |
评定标准 | 符合要求 + | |
DIN 68930 列表 1 | ||
其他台面空间: | ||
使用组: “1C” |
> 板材规格数据
规格 | 单位 | 结果 | 实验方法 | |
---|---|---|---|---|
S系列 | G系列 | |||
密度 | 磅/英寸 | 0.063 | 0.06 | ASTM D 792 |
比重 | 1.7±0.05 | 1.67±0.05 | ASTM D 792 | |
热膨胀 | 1/℃ | ≤3.5 × 10-5 | ≤3.8 × 10-5 | ASTM D 696 |
膨胀 | mm | < 0.05 | DIN 318 | |
抗拉强度 | 兆帕 | 44.1 | 40.1 | ASTM D 638 |
拉伸模量 | GPa | 9.86 | 9.41 | ASTM D 638 |
挠曲强度 | MPa | 77.1 | 68.6 | ASTM D 790 |
挠性模量 | GPa | 9.29 | 8.93 | ASTM D 790 |
洛氏硬度 | ≥90 | ≥88 | ASTM D 785 | |
巴氏硬度 | 63±3 | 61±3 | ASTM D 785 | |
铅笔 | 硬度 | ≥6 | ≥6 | KS D 6711 |
悬臂梁式切口冲击强度 | KJ/m² | 5.6 | 4.8 | ASTM D 256 |
吸水率 | % | ≤0.035 | ≤0.040 | ASTM D 570 |
热变形温度 | ℃ | ≥104 | ≥102 | ASTM D 648 |
干热(盘底) | ℃ | ≤100 | DIN 68 861,part 7,04-'85 | |
湿热(盘底) | ℃ | 7A | DIN 68 861,part 8,04-'85 | |
抗烟烧性 | 6C | 6B | DIN 68 861,part 6,11-'82 | |
化学反应 | 1B | DIN 68 861,part 6,12-'81 | ||
耐擦伤性 | 4D | 4B | DIN 68 861,part 4,11-'81 | |
污后恢复 | % | 98 | KS F 4810-1986 | |
抗水性 | △E≤1.00 | △E≤1.00 | ASTM D 1499 | |
抗热水性 | 通过 | 通过 | JIS K 6902 |
> 保证与服务
HI-MACS ® 的全部产品都严格按 ISO 9001 质量标准生产,其间整个技术服务团队给予了鼎力相助在由授权加工商加工安装期间所提供的并按指导建议正确维护的全部 HI-MACS ® 构筑物均享受10年有限安装保证。